Gjelder for sesongen 2024/2025
T: Tanemhallen, K: Klæbuhallen
* = Hovedtrener
Lag | Årsklasse | Trener(e) | Lagleder(e) | Treningstider | Samarbeidslag | Oppmeldte lag |
J6 | 2018 | |||||
J7 | 2017 | |||||
J8 | 2016 | |||||
J9 | 2015 | |||||
J10 | 2014 | Torill Brun Trond Vegar Vik Hanne C. Flatjord | Camilla Vågen | Torsdag 17:30-18:30 (T) | – | 1 x J10 |
J11 | 2013 | |||||
J12 | 2012 | |||||
J13 | 2011 | |||||
J14 | 2010 | |||||
J15 | 2009 | Erik Prytz Reitan * Lava Nørholm Ella Vagå Kristiansen | Jorge Falck Katri Falck Vibeke Toini Bøgseth (Dugnad) | Mandag 16:00-17:30 (K) Tirsdag 16:00-17:30 (K) Onsdag 19:30-21:00 (K) | – | 2x J15 |
J16 | 2008 | Renee Skei Geir Skjærvold | Marion W. Vik Hege Skaufel (Camilla Hansen) | Tiller | 2 x J16 1 x Regionserie 1 x Bring | |
J20/K3 | – | |||||
K4 | – | |||||
K5 | – | |||||
G6 | 2018 | |||||
G7 | 2017 | |||||
G9 | 2015 2016 | Jonny H. Humstad Tom Johansen Hege Bjerkan Frank Skjaerbusdal Thomas Ulvund | May Linn Hegvold | Torsdag 16.00-17.30 (T) | 3 x G9 | |
G11 | 2013 2014 | Torbjørn Årlie Joakim Andreassen Marie Aune | Trine Dragsten Nina Storsve | Tirsdag 18.30-19.30(T) Torsdag 16.00-17.30 (T) | ||
G12 | 2012 | May Linn D Hegvold Kate Tømmervold | Laila Andreassen | Tirsdag 19.00-20.30 (T) Torsdag 18.30-20.00 (T) | Tiller | 1 x G12 |
H4 | ||||||
H2 |