Klæbu IL v/daglig leder har kontor i Rådhuset, 2. etg, Vikingvegen 8, 7540 Klæbu
| Rolle | Navn | E-post | Telefon |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Harald Hegge | dagligleder@klaebuil.no | 404 94 412 |
| Medlemsansvarlig | Harald Hegge | medlem@klaebuil.no | 404 94 412 |
Styret
Hovedstyret i Klæbu Idrettslag:
Hovedstyret består av 5 årsmøtevalgte representanter og 2 vara
Adresse: Pb.72
7549 Klæbu
Hovedstyret:
| Rolle | Navn | E-post |
|---|---|---|
| Leder | Per Olav Lutdal | styreleder@klaebuil.no |
| Nestleder | Monica Korsnes | monica.korsnes@hotmail.com |
| Styremedlem | Hanne Cecilie Flatjord | |
| Styremedlem | Miriam Bø Garner | |
| Styremedlem | Jan Egil Tillereggen | |
| Vara | Tommy Norum | |
| Vara | Espen Kristiansen |
Avdelingslederne:
| Avdeling | Navn | E-post |
|---|---|---|
| Badminton | Line Verdal Eldegard | badminton@klaebuil.no |
| Håndball | Jørund Ulstad | handball@klaebuil.no |
| Orientering | Fredrik Blomlie | orientering@klaebuil.no |
| Ski | Camilla Storseth Moe | ski@klaebuil.no |
| Fotball | Marit Johannessen | fotball@klaebuil.no |
| Svømming | Marthe Kristiansen | svomming@klaebuil.no |
| E-sport | Kjetil Johannessen | e-sport@klaebuil.no |
| Gjennvollhytta | Haldor Grenstad | gjennvollhytta@klaebuil.no |
| Hestesport | Anita Lykstad | hestesport@klaebuil.no |
| Barneidrettsansvarlig | Miriam Bø Garner | |
| Ansvarlig for politiattester | Hanne Cecilie Flatjord | hannecflatjord@gmail.com |
Kontrollutvalg:
| Rolle | Navn | E-postadresse | Telefon |
| Leder | Terje Sjøli | terje.sjoli@kl.no | 930 88 411 |
| Medlem | Ola Lædre | ola.ladre@ntnu.no | 911 89 938 |
| Vara | Rune Nervik |