Rolle | Navn | E-post |
---|---|---|
Daglig leder | Kate Tømmervold | dagligleder@klaebuil.no |
Medlemsansvarlig | Kate Tømmervold | medlem@klaebuil.no |
Styret
Hovedstyret i Klæbu Idrettslag:
Hovedstyret består av 5 årsmøtevalgte representanter og 2 vara
Adresse: Pb.72
7549 Klæbu
Hovedstyret:
Rolle | Navn | E-post |
---|---|---|
Leder | Randi Storsve | styreleder@klaebuil.no |
Nestleder | Christian Lorås | nestleder@klaebuil.no |
Styremedlem | Hanne Cecilie Flatjord | |
Styremedlem | Monica Korsnes | monica.korsnes@hotmail.com |
Styremedlem | Jan Egil Tillereggen | |
Vara | Jonas Bjørklimark | |
Vara | Miriam Bø |
Avdelingslederne:
Avdeling | Navn | E-post |
---|---|---|
Badminton | Line Verdal Eldegard | badminton@klaebuil.no |
Håndball | Jørund Ulstad | handball@klaebuil.no |
Orientering | Frode Støre Bergrem | orientering@klaebuil.no |
Ski | Dag Ivar Hovdal | ski@klaebuil.no |
Fotball | Michael Henry | fotball@klaebuil.no |
Svømming | Marthe Kristiansen | svomming@klaebuil.no |
E-sport | Kjetil Johannessen | esport@klaebuil.no |
Gjennvollhytta | Jørn Erik Berg | gjennvollhytta@klaebuil.no |
Hestesport | Anita Dalen | hestesport@klaebuil.no |
Basket | Jens Kalleklev | basket@klaebuil.no |
Barneidrettsansvarlig | Monica Korsnes | monica.korsnes@hotmail.com |
Ansvarlig for politiattester | Christian Lorås | nestleder@klaebuil.no |
Kontrollutvalg:
Rolle | Navn | E-postadresse | Telefon |
Leder | Terje Sjøli | terje.sjoli@kl.no | 930 88 411 |
Medlem | Ola Lædre | ola.ladre@ntnu.no | 911 89 938 |
Vara | Rune Nervik |