På denne siden finner du en oversikt over klubbens fordeling av tilsynsvakter for sesongen 2023/2024. I tillegg vil du finne lenker til instrukser og skjema som benyttes ved gjennomføring av tilsynsvakt.
Tips: Søk på siden etter f.eks. H-J2008 for å finne vaktene til håndballaget J2008.
Alle vaktene til håndball starter med H, fotball med F-.
Kort oppsummert (for tilsynsvakter)
Opplæring: Opplæring som tilsynsvakt må gjennomføres hver 6.måned (samt hvis du ikke har vært tilsynsvakt etter 1.8.2022). Du finner skjema for opplæringspunkter i den blå permen i hver hall. Ta kontakt med lagleder for mer info.
Chromebook: Registrer deg inn i regnearket med navn, navn på utøver og antall timer.
Dette brukes som grunnlag til utbetaling av kompensasjon.
Besøkslogg: Trenere/lagledere skal registrere seg både når de kommer og når de drar.
Oppmøte-dokumentet: Kryss av/marker oppmøte når de ulike lagene møter til trening.
Arbeidsliste: Gå igjennom og utfør oppgavene på arbeidslisten i den røde permen.
Feil eller mangler: Registreres i egen bok som ligger i de respektive hallene.
Ved akutte situasjoner vil telefonnummeret til Trondheim kommunes
vakttelefon stå i instruksen fra kommunen.
Kort oppsummert (for lagledere)
Vaktene fordeles enten med håndsopprekning eller ved å tildele vakter. Skulle det oppstå problemer med å fordele vaktene benytt lagleder-sidene på Facebook for å sjekke om noen andre lag kan ta vakten(e).
Lagledere har det overordnet ansvaret for at det avtales overlevering av adgangskort til den aktuelle hallen. En smidig løsning er at påtroppende vakt (første vakt mandag) avtaler med avtroppende vakt for henting eller levering.
Alle tilsynsvakter skal ha opplæring før de kan være tilsynsvakt. Dette kan enten tas samlet eller ved at avtroppende vakt har opplæring med påtroppende vakt (gjerne planlegg overlappende tidspunkt for å ha tid til opplæring).
NB! På grunn av variasjon i størrelsen på lagene er noen årsklasser slått sammen slik at byrden fordeles. Disse er merket med * i oversikten. Lagledere på disse lagene må avtale fordelingen internt.
Tanemshallen
Åpningstider
Hverdag kl.1600 – 2300 (oppmøte kl.1545)
Lørdag kl.1000 – 2000 (oppmøte kl.0945)
Søndag kl.0900 – 2100 (oppmøte kl.0845)
År | Uke | Avdeling | Lag | Merknad |
2023 | Uke 36 | Fotball | F-G2011 | |
2023 | Uke 37 | Fotball | F-J2009/2010 | |
2023 | Uke 38 | Fotball | F-G2010 | |
2023 | Uke 39 | Fotball | F-G2009 | |
2023 | Uke 40 | Fotball | F-J2013 | |
2023 | Uke 41 | *** Høstferie *** | ||
2023 | Uke 42 | Håndball | H-G2011 (J2009 lør/søn) | |
2023 | Uke 43 | Hestesport | – | |
2023 | Uke 44 | Fotball | F-G2013 | |
2023 | Uke 45 | Fotball | F-J2012 | |
2023 | Uke 46 | Håndball | H-J2007 | |
2023 | Uke 47 | Håndball | H-G2013 | |
2023 | Uke 48 | Håndball | H-J20/K3 | |
2023 | Uke 49 | Håndball | H-J2011 | |
2023 | Uke 50 | Håndball | H-J2013 | |
2023 | Uke 51 | Håndball | H-J2012 | |
2023 | Uke 52 | *** Juleferie *** | – | |
2024 | Uke 1 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 2 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 3 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 4 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 5 | Håndball | H-J2011 | |
2024 | Uke 6 | Håndball | H-G2011 | |
2024 | Uke 7 | Hestesport | – | |
2024 | Uke 8 | *** Vinterferie *** | – | |
2024 | Uke 9 | Håndball | H-J2010 | |
2024 | Uke 10 | Håndball | H-G2009/G2010 | |
2024 | Uke 11 | Hestesport | – | |
2024 | Uke 12 | Håndball | H-J2008 | |
2024 | Uke 13 | *** Påskeferie *** | – | |
2024 | Uke 14 | Håndball | H-J2011/J2013 * | |
2024 | Uke 15 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 16 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 17 | Fotball | F- |
Klæbuhallen
Åpningstider
Hverdag kl.1600 – 2300 (oppmøte kl.1545)
Lørdag kl.1000 – 2100 (oppmøte kl.0945)
Søndag kl.0900 – 2200 (oppmøte kl.0845)
År | Uke | Avdeling | Lag | Merknad |
2023 | Uke 36 | Håndball | H-J2009 | |
2023 | Uke 37 | Håndball | H-G2010/G2009 * | |
2023 | Uke 38 | Håndball | H-J2008 | |
2023 | Uke 39 | Hestesport | – | |
2023 | Uke 40 | Håndball | H-J2010 | |
2023 | Uke 41 | *** Høstferie *** | – | |
2023 | Uke 42 | Ski | – | |
2023 | Uke 43 | Ski | – | |
2023 | Uke 44 | Badminton | – | |
2023 | Uke 45 | Fotball | F-G2012 | |
2023 | Uke 46 | Fotball | F-J2011 | |
2023 | Uke 47 | Fotball | F-G2011 | |
2023 | Uke 48 | Fotball | F-J2009/2010 | |
2023 | Uke 49 | Fotball | F-G2010 | |
2023 | Uke 50 | Fotball | F-G2009 | |
2023 | Uke 51 | Fotball | F-J2013 | |
2023 | Uke 52 | *** Juleferie *** | – | |
2024 | Uke 1 | Håndball | H-G20/G2012 | |
2024 | Uke 2 | Håndball | H-G2013 | |
2024 | Uke 3 | Håndball | H-J2009 | |
2024 | Uke 4 | Hestesport | – | |
2024 | Uke 5 | Badminton | – | |
2024 | Uke 6 | Håndball | H-J2007 | |
2024 | Uke 7 | Fotball | – | |
2024 | Uke 8 | *** Vinterferie *** | – | |
2024 | Uke 9 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 10 | Fotball | F- | |
2024 | Uke 11 | Håndball | H-J2012 | |
2024 | Uke 12 | Håndball | H-J2013 | |
2024 | Uke 13 | *** Påskeferie *** | – | |
2024 | Uke 14 | Håndball | H-J20/K3 | |
2024 | Uke 15 | Håndball | H-G20/G2012 | |
2024 | Uke 16 | E-sport | – | |
2024 | Uke 17 | Ski | – |
Instrukser (fra Trondheim Kommune)
Lenke til opplæringsskjema (kommer)
Lenke til oppgaveskjema (kommer)
Sist oppdatert 28. august 2023 (fordeling 2023/2024)