Resultatliste Nordmarka Rundt 2022
Startno | Fornavn | Etternavn | Klasse | Klubb navn |
1 | Ingvild Marie H | Bratlie | K 26-30 år | Rustad Idrettslag |
2 | Sarka | Stadlerova | K 26-30 år | Trondhjems skiklubb |
32 | Åsne | Hoveid | K 26-30 år | Fairbanks crossfit |
3 | Ida Irene | Lindkvist | K 31-35 år | NTNUI |
4 | Berit | Vestermo | K 56-60 år | Hovin IL |
5 | Johannes | Bordal | M 21-25 år | Mjøs Ski |
6 | Henrik | Einangshau g | M 21-25 år | IL Aasguten |
9 | Christian Berge | Foyn | M 26-35 år | NTNUI |
10 | Sondre Longva | Korsvold | M 26-35 år | Flatås IL |
12 | Mathias | Røe | M 26-35 år | Frol IL |
8 | Mads Enlid | Bjøkan | M 26-35 år | Budal IL |
7 | Marius Lervåg | Andersen | M 26-35 år | Tiller IL |
35 | Max | Bergstrøm | M 26-35 år | Team Moax |
11 | Simen | Nakstad | M 26-35 år | Ronglan IL |
17 | Torstein | Sundset | M 36-45 år | Klæbu IL |
16 | Torgeir | Endal | M 36-45 år | Klæbu IL |
15 | Stian Vallestad | Alvær | M 36-45 år | Førde IL |
31 | Audun | Bakk | M 46-55 år | Melhus IL |
21 | Jan Olav | Fagerholt | M 46-55 år | Orkdal IL |
20 | Knut Ole | Solligård | M 46-55 år | Orkdal IL |
22 | Torgeir | Moen | M 46-55 år | Budal IL |
23 | Frode | Rekkebo | M 46-55 år | Leinstrand IL |
33 | Jarl Eirik | Nordland | M 46-55 år | Fengselet BIL |
18 | Marius Støre | Govatsmark | M 46-55 år | Ranheim skiklubb |
27 | Runar | Flønes | M 56-65 år | Orkdal IL |
25 | Inge | Valseth | M 56-65 år | Buvik IL |
26 | Ola | Berget | M 56-65 år | Skauga IL |
28 | Olav Reidar | Solbergq | M 56-65 år | Budal IL |
24 | Håvard I | Lorange | M 56-65 år | Byaasen skiklubb |
30 | Jarle | Thonstad | M 71-75 år | Heimdal Ski |
29 | Halvor | Hoveid | M 71-75 år | NTNUI |
2
Løype/distanse | Slutt tid | Plass |
20 km klassisk | 01:12:51 | 1 |
20 km klassisk | 01:18:54 | 2 |
20 km klassisk | 01:41:18 | 3 |
20 km klassisk | 01:10:53 | 1 |
20 km klassisk | 01:23:29 | 1 |
20 km klassisk | 59:33:00 | 1 |
20 km klassisk | 59:55:00 | 2 |
20 km klassisk | 01:01:16 | 1 |
20 km klassisk | 01:10:45 | 2 |
20 km klassisk | 01:14:44 | 3 |
20 km klassisk | 01:18:42 | 4 |
20 km klassisk | 01:18:58 | 5 |
20 km klassisk | 01:19:33 | 6 |
20 km klassisk | 01:22:01 | 7 |
20 km klassisk | 01:11:41 | 1 |
20 km klassisk | 01:32:35 | 2 |
20 km klassisk | 01:41:57 | 3 |
20 km klassisk | 01:02:52 | 1 |
20 km klassisk | 01:04:36 | 2 |
20 km klassisk | 01:09:58 | 3 |
20 km klassisk | 01:11:01 | 4 |
20 km klassisk | 01:16:53 | 5 |
20 km klassisk | 01:27:25 | 6 |
20 km klassisk | 01:29:41 | 7 |
20 km klassisk | 01:08:05 | 1 |
20 km klassisk | 01:08:28 | 2 |
20 km klassisk | 01:14:59 | 3 |
20 km klassisk | 01:17:06 | 4 |
20 km klassisk | 01:17:28 | 5 |
20 km klassisk | 01:18:32 | 1 |
20 km klassisk | 01:19:05 | 2 |